EcoPulse
Demo · datos simuladosMonitoreo de Redes — Network Monitoring System
Dispositivos activos
5/ 8
En alerta
2
Caídos
1
Latencia prom.
14ms
Disponibilidad
87.5%
Tráfico agregado (WAN)
Entrada / salida en Mbps · ventana en vivo
In 219 Out 188
Alertas activas
3cam-nvr-02hace 2 min
Host inalcanzable (100% pérdida)
rtr-wan-01hace 6 min
Latencia por encima del umbral (42 ms)
ap-piso3-07hace 11 min
Uso de canal elevado (63%)
fw-edge-01hace 18 min
Nueva firma IPS aplicada
Inventario monitoreado
Sondas ICMP/SNMP · actualización cada 1.5 s
| Dispositivo | IP | Tipo | Estado | Latencia | Pérdida | Carga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| core-sw-01 | 10.0.0.1 | Switch núcleo | Activo | 2 ms | 0% | 34% |
| dist-sw-02 | 10.0.0.2 | Switch distribución | Activo | 3 ms | 0% | 41% |
| fw-edge-01 | 10.0.0.254 | Firewall perimetral | Activo | 5 ms | 0% | 58% |
| rtr-wan-01 | 190.12.4.1 | Router WAN | Alerta | 42 ms | 2% | 72% |
| ap-piso3-07 | 10.0.3.7 | Access Point | Alerta | 38 ms | 1% | 63% |
| srv-erp-01 | 10.0.10.5 | Servidor ERP | Activo | 6 ms | 0% | 47% |
| srv-db-01 | 10.0.10.6 | Base de datos | Activo | 4 ms | 0% | 55% |
| cam-nvr-02 | 10.0.20.4 | NVR / CCTV | Caído | — | 100% | 0% |
Datos simulados con fines demostrativos. En producción, EcoPulse sondea tus equipos reales vía ICMP, SNMP y APIs.
¿Quieres esto funcionando en tu operación?
EcoPulse se integra a tu infraestructura real. Conversemos.